Tabela salarial Oficiais de Justiça 2022

Tabela salarial Oficiais de Justiça 2022



REMUNERAÇÃO ATUAL
CLASSE PADRÃO VB - R$ GAJ - 90% - R$ REMUNERAÇÃO ATUAL - R$
ANALISTA JUDICIÁRIO A 1 4.633,67 4.170,30 8.803,97
2 4.772,68 4.295,41 9.068,09
3 4.915,86 4.424,27 9.340,13
4 5.196,07 4.676,46 9.872,53
5 5.351,95 4.816,76 10.168,71
B 6 5.512,51 4.961,26 10.473,77
7 5.677,88 5.110,09 10.787,97
8 5.848,22 5.263,40 11.111,62
9 6.181,57 5.563,41 11.744,98
10 6.367,02 5.730,32 12.097,34
C 11 6.558,03 5.902,23 12.460,26
12 6.754,77 6.079,29 12.834,06
13 6.957,41 6.261,67 13.219,08
TÉCNICO JUDICIÁRIO A 1 2.824,17 2.541,75 5.365,92
2 2.908,90 2.618,01 5.526,91
3 2.996,17 2.696,55 5.692,72
4 3.166,95 2.850,26 6.017,21
5 3.261,96 2.935,76 6.197,72
B 6 3.359,82 3.023,84 6.383,66
7 3.460,61 3.114,55 6.575,16
8 3.564,43 3.207,99 6.772,42
9 3.767,60 3.390,84 7.158,44
10 3.880,63 3.492,57 7.373,20
C 11 3.997,05 3.597,35 7.594,40
12 4.116,96 3.705,26 7.822,22
13 4.240,47 3.816,42 8.056,89
AUXILIAR JUDICIÁRIO A 1 1.447,43 1.302,69 2.750,12
2 1.512,57 1.361,31 2.873,88
3 1.580,63 1.422,57 3.003,20
4 1.670,73 1.503,66 3.174,39
5 1.745,91 1.571,32 3.317,23
B 6 1.824,48 1.642,03 3.466,51
7 1.906,58 1.715,92 3.622,50
8 1.992,37 1.793,13 3.785,50
9 2.105,94 1.895,35 4.001,29
10 2.200,71 1.980,64 4.181,35
C 11 2.299,74 2.069,77 4.369,51
12 2.403,23 2.162,91 4.566,14
13 2.511,37 2.260,23 4.771,60
JULHO/2016
CLASSE PADRÃO VB - R$ GAJ - 104% - R$ REMUNERAÇÃO - R$
ANALISTA JUDICIÁRIO A 1 4.772,68 4.963,59 9.736,27
2 4.915,86 5.112,49 10.028,36
3 5.063,34 5.265,87 10.329,21
4 5.351,95 5.566,03 10.917,98
5 5.512,51 5.733,01 11.245,52
B 6 5.677,89 5.905,00 11.582,89
7 5.848,22 6.082,15 11.930,36
8 6.023,67 6.264,61 12.288,28
9 6.367,02 6.621,70 12.988,71
10 6.558,03 6.820,35 13.378,38
C 11 6.754,77 7.024,96 13.779,73
12 6.957,41 7.235,71 14.193,12
13 7.166,13 7.452,78 14.618,91
TÉCNICO JUDICIÁRIO A 1 2.908,90 3.025,25 5.934,15
2 2.996,17 3.116,01 6.112,18
3 3.086,06 3.209,50 6.295,56
4 3.261,96 3.392,44 6.654,40
5 3.359,82 3.494,21 6.854,03
B 6 3.460,61 3.599,04 7.059,65
7 3.564,43 3.707,01 7.271,44
8 3.671,36 3.818,22 7.489,58
9 3.880,63 4.035,85 7.916,48
10 3.997,05 4.156,93 8.153,98
C 11 4.116,96 4.281,64 8.398,60
12 4.240,47 4.410,09 8.650,56
13 4.367,68 4.542,39 8.910,07
AUXILIAR JUDICIÁRIO A 1 1.490,85 1.446,13 2.936,98
2 1.557,95 1.511,21 3.069,16
3 1.628,05 1.579,21 3.207,26
4 1.720,85 1.669,23 3.390,08
5 1.798,29 1.744,34 3.542,63
B 6 1.879,21 1.822,84 3.702,05
7 1.963,78 1.904,86 3.868,64
8 2.052,14 1.990,58 4.042,72
9 2.169,12 2.104,04 4.273,16
10 2.266,73 2.198,73 4.465,46
C 11 2.368,73 2.297,67 4.666,40
12 2.475,33 2.401,07 4.876,39
13 2.586,71 2.509,11 5.095,82
NOVEMBRO/2016
CLASSE PADRÃO VB - R$ GAJ - 108% - R$ REMUNERAÇÃO - R$
ANALISTA JUDICIÁRIO A 1 4.865,35 5.254,58 10.119,94
2 5.011,31 5.412,22 10.423,53
3 5.161,65 5.574,59 10.736,24
4 5.455,87 5.892,34 11.348,22
5 5.619,55 6.069,11 11.688,66
B 6 5.788,14 6.251,19 12.039,32
7 5.961,77 6.438,72 12.400,49
8 6.140,63 6.631,88 12.772,51
9 6.490,65 7.009,90 13.500,55
10 6.685,37 7.220,20 13.905,57
C 11 6.885,93 7.436,81 14.322,74
12 7.092,51 7.659,91 14.752,42
13 7.305,28 7.889,70 15.194,98
TÉCNICO JUDICIÁRIO A 1 2.965,38 3.202,61 6.167,99
2 3.054,35 3.298,69 6.353,04
3 3.145,98 3.397,66 6.543,64
4 3.325,30 3.591,32 6.916,62
5 3.425,06 3.699,06 7.124,12
B 6 3.527,81 3.810,04 7.337,85
7 3.633,64 3.924,33 7.557,97
8 3.742,65 4.042,06 7.784,71
9 3.955,98 4.272,46 8.228,44
10 4.074,66 4.400,63 8.475,29
C 11 4.196,90 4.532,65 8.729,55
12 4.322,81 4.668,63 8.991,44
13 4.452,49 4.808,69 9.261,18
AUXILIAR JUDICIÁRIO A 1 1.519,80 1.641,39 3.161,19
2 1.588,20 1.715,25 3.303,45
3 1.659,66 1.792,43 3.452,10
4 1.754,27 1.894,61 3.648,87
5 1.833,21 1.979,86 3.813,07
B 6 1.915,70 2.068,96 3.984,66
7 2.001,91 2.162,06 4.163,97
8 2.091,99 2.259,35 4.351,34
9 2.211,24 2.388,14 4.599,37
10 2.310,75 2.495,61 4.806,35
C 11 2.414,73 2.607,91 5.022,63
12 2.523,39 2.725,26 5.248,65
13 2.636,94 2.847,89 5.484,83
JUNHO/2017
CLASSE PADRÃO VB - R$ GAJ - 113% - R$ REMUNERAÇÃO - R$
ANALISTA JUDICIÁRIO A 1 4.911,69 5.550,21 10.461,90
2 5.059,04 5.716,72 10.775,76
3 5.210,81 5.888,22 11.099,03
4 5.507,83 6.223,85 11.731,69
5 5.673,07 6.410,57 12.083,63
B 6 5.843,26 6.602,88 12.446,15
7 6.018,55 6.800,96 12.819,52
8 6.199,11 7.005,00 13.204,11
9 6.552,46 7.404,28 13.956,75
10 6.749,04 7.626,42 14.375,46
C 11 6.951,51 7.855,21 14.806,72
12 7.160,06 8.090,86 15.250,92
13 7.374,85 8.333,59 15.708,44
TÉCNICO JUDICIÁRIO A 1 2.993,62 3.382,79 6.376,41
2 3.083,43 3.484,28 6.567,71
3 3.175,94 3.588,81 6.764,75
4 3.356,97 3.793,37 7.150,34
5 3.457,68 3.907,18 7.364,85
B 6 3.561,41 4.024,39 7.585,80
7 3.668,25 4.145,12 7.813,37
8 3.778,30 4.269,47 8.047,77
9 3.993,66 4.512,83 8.506,49
10 4.113,47 4.648,22 8.761,69
C 11 4.236,87 4.787,67 9.024,54
12 4.363,98 4.931,29 9.295,27
13 4.494,90 5.079,23 9.574,13
AUXILIAR JUDICIÁRIO A 1 1.534,28 1.733,73 3.268,01
2 1.603,32 1.811,76 3.415,08
3 1.675,47 1.893,28 3.568,75
4 1.770,97 2.001,20 3.772,17
5 1.850,66 2.091,25 3.941,92
B 6 1.933,95 2.185,36 4.119,31
7 2.020,97 2.283,70 4.304,68
8 2.111,91 2.386,46 4.498,37
9 2.232,30 2.522,49 4.754,79
10 2.332,75 2.636,01 4.968,76
C 11 2.437,72 2.754,63 5.192,35
12 2.547,42 2.878,59 5.426,01
13 2.662,05 3.008,12 5.670,17
NOVEMBRO/2017
CLASSE PADRÃO VB - R$ GAJ - 122% - R$ REMUNERAÇÃO - R$
ANALISTA JUDICIÁRIO A 1 4.958,03 6.048,79 11.006,82
2 5.106,77 6.230,26 11.337,02
3 5.259,97 6.417,16 11.677,13
4 5.559,79 6.782,95 12.342,74
5 5.726,59 6.986,44 12.713,02
B 6 5.898,39 7.196,03 13.094,42
7 6.075,33 7.411,90 13.487,24
8 6.257,60 7.634,27 13.891,86
9 6.614,28 8.069,42 14.683,70
10 6.812,71 8.311,51 15.124,22
C 11 7.017,09 8.560,85 15.577,94
12 7.227,60 8.817,68 16.045,28
13 7.444,43 9.082,20 16.526,63
TÉCNICO JUDICIÁRIO A 1 3.021,86 3.686,67 6.708,53
2 3.112,52 3.797,28 6.909,80
3 3.205,90 3.911,20 7.117,10
4 3.388,64 4.134,14 7.522,78
5 3.490,30 4.258,16 7.748,46
B 6 3.595,01 4.385,91 7.980,92
7 3.702,85 4.517,48 8.220,33
8 3.813,94 4.653,01 8.466,95
9 4.031,33 4.918,23 8.949,56
10 4.152,27 5.065,77 9.218,04
C 11 4.276,84 5.217,75 9.494,59
12 4.405,15 5.374,28 9.779,43
13 4.537,30 5.535,51 10.072,81
AUXILIAR JUDICIÁRIO A 1 1.548,75 1.889,48 3.438,23
2 1.618,45 1.974,51 3.592,96
3 1.691,27 2.063,35 3.754,63
4 1.787,68 2.180,97 3.968,65
5 1.868,12 2.279,11 4.147,23
B 6 1.952,19 2.381,68 4.333,87
7 2.040,04 2.488,85 4.528,89
8 2.131,84 2.600,84 4.732,68
9 2.253,36 2.749,09 5.002,45
10 2.354,76 2.872,81 5.227,57
C 11 2.460,72 3.002,08 5.462,80
12 2.571,46 3.137,18 5.708,63
13 2.687,17 3.278,34 5.965,51
JUNHO/2018
CLASSE PADRÃO VB - R$ GAJ - 125% - R$ REMUNERAÇÃO - R$
ANALISTA JUDICIÁRIO A 1 5.004,36 6.255,45 11.259,82
2 5.154,49 6.443,12 11.597,61
3 5.309,13 6.636,41 11.945,54
4 5.611,76 7.014,69 12.626,45
5 5.780,11 7.225,13 13.005,24
B 6 5.953,51 7.441,89 13.395,40
7 6.132,11 7.665,14 13.797,25
8 6.316,08 7.895,10 14.211,17
9 6.676,10 8.345,12 15.021,22
10 6.876,38 8.595,48 15.471,86
C 11 7.082,67 8.853,34 15.936,01
12 7.295,15 9.118,94 16.414,09
13 7.514,00 9.392,50 16.906,51
TÉCNICO JUDICIÁRIO A 1 3.050,10 3.812,63 6.862,73
2 3.141,61 3.927,02 7.068,63
3 3.235,86 4.044,83 7.280,69
4 3.420,31 4.275,38 7.695,69
5 3.522,92 4.403,65 7.926,57
B 6 3.628,61 4.535,76 8.164,37
7 3.737,46 4.671,82 8.409,28
8 3.849,58 4.811,98 8.661,56
9 4.069,01 5.086,26 9.155,27
10 4.191,08 5.238,85 9.429,93
C 11 4.316,81 5.396,02 9.712,83
12 4.446,32 5.557,90 10.004,22
13 4.579,71 5.724,63 10.304,34
AUXILIAR JUDICIÁRIO A 1 1.563,22 1.954,03 3.517,25
2 1.633,58 2.041,97 3.675,55
3 1.707,08 2.133,85 3.840,93
4 1.804,39 2.255,49 4.059,87
5 1.885,58 2.356,98 4.242,56
B 6 1.970,44 2.463,05 4.433,49
7 2.059,11 2.573,88 4.632,99
8 2.151,76 2.689,70 4.841,46
9 2.274,42 2.843,02 5.117,43
10 2.376,77 2.970,96 5.347,73
C 11 2.483,72 3.104,65 5.588,37
12 2.595,49 3.244,36 5.839,85
13 2.712,28 3.390,35 6.102,63
NOVEMBRO/2018
CLASSE PADRÃO VB - R$ GAJ - 130% - R$ REMUNERAÇÃO - R$
ANALISTA JUDICIÁRIO A 1 5.050,70 6.565,91 11.616,61
2 5.202,22 6.762,89 11.965,11
3 5.358,29 6.965,77 12.324,06
4 5.663,72 7.362,83 13.026,55
5 5.833,63 7.583,71 13.417,34
B 6 6.008,64 7.811,23 13.819,86
7 6.188,89 8.045,56 14.234,45
8 6.374,56 8.286,93 14.661,49
9 6.737,91 8.759,28 15.497,20
10 6.940,05 9.022,07 15.962,12
C 11 7.148,25 9.292,73 16.440,98
12 7.362,70 9.571,51 16.934,21
13 7.583,58 9.858,65 17.442,23
TÉCNICO JUDICIÁRIO A 1 3.078,35 4.001,85 7.080,20
2 3.170,70 4.121,91 7.292,61
3 3.265,83 4.245,57 7.511,40
4 3.451,98 4.487,57 7.939,55
5 3.555,54 4.622,20 8.177,74
B 6 3.662,20 4.760,86 8.423,06
7 3.772,06 4.903,68 8.675,74
8 3.885,23 5.050,80 8.936,03
9 4.106,68 5.338,69 9.445,37
10 4.229,89 5.498,85 9.728,74
C 11 4.356,78 5.663,82 10.020,60
12 4.487,49 5.833,73 10.321,22
13 4.622,11 6.008,75 10.630,86
AUXILIAR JUDICIÁRIO A 1 1.577,70 2.051,01 3.628,71
2 1.648,70 2.143,31 3.792,01
3 1.722,89 2.239,75 3.962,64
4 1.821,10 2.367,42 4.188,52
5 1.903,04 2.473,95 4.377,00
B 6 1.988,68 2.585,29 4.573,97
7 2.078,17 2.701,62 4.779,80
8 2.171,68 2.823,19 4.994,87
9 2.295,47 2.984,12 5.279,59
10 2.398,77 3.118,41 5.517,18
C 11 2.506,72 3.258,73 5.765,45
12 2.619,52 3.405,38 6.024,90
13 2.737,39 3.558,61 6.296,00
JANEIRO/2019
CLASSE PADRÃO VB - R$ GAJ - 140% - R$ REMUNERAÇÃO - R$
ANALISTA JUDICIÁRIO A 1 5.189,71 7.265,59 12.455,30
2 5.345,40 7.483,56 12.828,96
3 5.505,76 7.708,07 13.213,83
4 5.819,60 8.147,44 13.967,04
5 5.994,18 8.391,86 14.386,04
B 6 6.174,01 8.643,62 14.817,63
7 6.359,23 8.902,92 15.262,14
8 6.550,01 9.170,01 15.720,02
9 6.923,36 9.692,70 16.616,06
10 7.131,06 9.983,49 17.114,55
C 11 7.344,99 10.282,99 17.627,98
12 7.565,34 10.591,48 18.156,82
13 7.792,30 10.909,22 18.701,52
TÉCNICO JUDICIÁRIO A 1 3.163,07 4.428,30 7.591,37
2 3.257,97 4.561,16 7.819,13
3 3.355,71 4.697,99 8.053,70
4 3.546,98 4.965,78 8.512,76
5 3.653,40 5.114,75 8.768,15
B 6 3.763,00 5.268,20 9.031,20
7 3.875,88 5.426,24 9.302,12
8 3.992,16 5.589,03 9.581,19
9 4.219,71 5.907,60 10.127,31
10 4.346,31 6.084,83 10.431,14
C 11 4.476,70 6.267,37 10.744,07
12 4.611,00 6.455,39 11.066,39
13 4.749,33 6.649,06 11.398,39
AUXILIAR JUDICIÁRIO A 1 1.621,12 2.269,57 3.890,69
2 1.694,08 2.371,71 4.065,79
3 1.770,31 2.478,43 4.248,73
4 1.871,22 2.619,70 4.490,92
5 1.955,42 2.737,59 4.693,01
B 6 2.043,42 2.860,78 4.904,20
7 2.135,37 2.989,52 5.124,89
8 2.231,45 3.124,04 5.355,49
9 2.358,65 3.302,11 5.660,77
10 2.464,80 3.450,71 5.915,51
C 11 2.575,71 3.605,99 6.181,70
12 2.691,62 3.768,26 6.459,88
13 2.812,73 3.937,83 6.750,56