When is the next yankees game

Recent Game Results

Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month

  • 1. Apr 8, NYY (1-0) beat BOS, 6-5
  • 2. Apr 9, NYY (2-0) beat BOS, 4-2
  • 3. Apr 10, NYY (2-1) lost to BOS, 3-4
  • 4. Apr 11, NYY (2-2) lost to TOR, 0-3
  • 5. Apr 12, NYY (3-2) beat TOR, 4-0
  • 6. Apr 13, NYY (3-3) lost to TOR, 4-6
  • 7. Apr 14, NYY (4-3) beat TOR, 3-0
  • 8. Apr 15, NYY (4-4) lost to BAL, 1-2
  • 9. Apr 16, NYY (5-4) beat BAL, 5-2
  • 10. Apr 17, NYY (5-5) lost to BAL, 0-5
  • 11. Apr 19, NYY (6-5) beat DET, 4-2
  • 12. Apr 20, NYY (7-5) beat DET, 5-3
  • 13. Apr 21, NYY (7-6) lost to DET, 0-3
  • 14. Apr 22, NYY (8-6) beat CLE, 4-1
  • 15. Apr 23, NYY (9-6) beat CLE, 5-4
  • 16. Apr 24, NYY (10-6) beat CLE, 10-2
  • 17. Apr 26, NYY (11-6) beat BAL, 12-8
  • 18. Apr 27, NYY (12-6) beat BAL, 5-2
  • 19. Apr 28, NYY (13-6) beat BAL, 10-5
  • 20. Apr 29, NYY (14-6) beat KCR, 12-2
  • 21. Apr 30, NYY (15-6) beat KCR, 3-0
  • 22. May 1, NYY (16-6) beat KCR, 6-4
  • 23. May 2, NYY (17-6) beat TOR, 3-2
  • 24. May 3, NYY (18-6) beat TOR, 9-1
  • 25. May 4, NYY (18-7) lost to TOR, 1-2
  • 26. May 8, NYY (19-7) beat TEX, 2-1
  • 27. May 8, NYY (19-8) lost to TEX, 2-4
  • 28. May 9, NYY (20-8) beat TEX, 1-0
  • 29. May 10, NYY (21-8) beat TOR, 6-5
  • 30. May 11, NYY (22-8) beat TOR, 5-3
  • 31. May 12, NYY (23-8) beat CHW, 15-7
  • 32. May 13, NYY (24-8) beat CHW, 10-4
  • 33. May 14, NYY (24-9) lost to CHW, 2-3
  • 34. May 15, NYY (25-9) beat CHW, 5-1
  • 35. May 16, NYY (26-9) beat BAL, 6-2
  • 36. May 17, NYY (27-9) beat BAL, 5-4
  • 37. May 18, NYY (28-9) beat BAL, 3-2
  • 38. May 19, NYY (28-10) lost to BAL, 6-9
  • 39. May 21, NYY (29-10) beat CHW, 7-5
  • 40. May 22, NYY (29-11) lost to CHW, 1-3
  • 41. May 22, NYY (29-12) lost to CHW, 0-5
  • 42. May 23, NYY (29-13) lost to BAL, 4-6
  • 43. May 24, NYY (30-13) beat BAL, 7-6
  • 44. May 25, NYY (31-13) beat BAL, 2-0
  • 45. May 26, NYY (32-13) beat TBR, 7-2
  • 46. May 27, NYY (33-13) beat TBR, 2-0
  • 47. May 28, NYY (33-14) lost to TBR, 1-3
  • 48. May 29, NYY (33-15) lost to TBR, 2-4
  • 49. May 31, NYY (34-15) beat LAA, 9-1
  • 50. Jun 2, NYY (35-15) beat LAA, 6-1
  • 51. Jun 2, NYY (36-15) beat LAA, 2-1
  • 52. Jun 3, NYY (37-15) beat DET, 13-0
  • 53. Jun 4, NYY (38-15) beat DET, 3-0
  • 54. Jun 5, NYY (39-15) beat DET, 5-4
  • 55. Jun 7, NYY (40-15) beat MIN, 10-4
  • 56. Jun 8, NYY (40-16) lost to MIN, 1-8
  • 57. Jun 9, NYY (41-16) beat MIN, 10-7
  • 58. Jun 10, NYY (42-16) beat CHC, 2-1
  • 59. Jun 11, NYY (43-16) beat CHC, 8-0
  • 60. Jun 12, NYY (44-16) beat CHC, 18-4
  • 61. Jun 14, NYY (45-16) beat TBR, 2-0
  • 62. Jun 15, NYY (46-16) beat TBR, 4-3
  • 63. Jun 16, NYY (47-16) beat TBR, 2-1
  • 64. Jun 17, NYY (48-16) beat TOR, 12-3
  • 65. Jun 18, NYY (49-16) beat TOR, 4-0
  • 66. Jun 19, NYY (49-17) lost to TOR, 9-10
  • 67. Jun 20, NYY (50-17) beat TBR, 4-2
  • 68. Jun 21, NYY (50-18) lost to TBR, 4-5
  • 69. Jun 22, NYY (51-18) beat TBR, 5-4
  • 70. Jun 23, NYY (52-18) beat HOU, 7-6
  • 71. Jun 24, NYY (52-19) lost to HOU, 1-3
  • 72. Jun 25, NYY (52-20) lost to HOU, 0-3
  • 73. Jun 26, NYY (53-20) beat HOU, 6-3
  • 74. Jun 27, NYY (54-20) beat OAK, 9-5
  • 75. Jun 28, NYY (55-20) beat OAK, 2-1
  • 76. Jun 29, NYY (56-20) beat OAK, 5-3
  • 77. Jun 30, NYY (56-21) lost to HOU, 1-2
  • 78. Jul 2, NYY (57-21) beat CLE, 13-4
  • 79. Jul 2, NYY (58-21) beat CLE, 6-1
  • 80. Jul 3, NYY (58-22) lost to CLE, 0-2
  • 81. Jul 5, NYY (58-23) lost to PIT, 2-5
  • 82. Jul 6, NYY (59-23) beat PIT, 16-0
  • 83. Jul 7, NYY (60-23) beat BOS, 6-5
  • 84. Jul 8, NYY (61-23) beat BOS, 12-5
  • 85. Jul 9, NYY (61-24) lost to BOS, 5-6
  • 86. Jul 10, NYY (61-25) lost to BOS, 6-11
  • 87. Jul 12, NYY (61-26) lost to CIN, 3-4
  • 88. Jul 13, NYY (62-26) beat CIN, 7-6
  • 89. Jul 14, NYY (62-27) lost to CIN, 6-7
  • 90. Jul 15, NYY (62-28) lost to BOS, 4-5
  • 91. Jul 16, NYY (63-28) beat BOS, 14-1
  • 92. Jul 17, NYY (64-28) beat BOS, 13-2
  • 93. Jul 21, NYY (64-29) lost to HOU, 2-3
  • 94. Jul 21, NYY (64-30) lost to HOU, 5-7
  • 95. Jul 22, NYY (65-30) beat BAL, 7-6
  • 96. Jul 23, NYY (65-31) lost to BAL, 3-6
  • 97. Jul 24, NYY (66-31) beat BAL, 6-0
  • 98. Jul 26, NYY (66-32) lost to NYM, 3-6
  • 99. Jul 27, NYY (66-33) lost to NYM, 2-3
  • 100. Jul 28, NYY (67-33) beat KCR, 1-0
  • Jul 29, NYY vs. KCR
  • Jul 30, NYY vs. KCR
  • Jul 31, NYY vs. KCR
  • Aug 1, NYY vs. SEA
  • Aug 2, NYY vs. SEA
  • Aug 3, NYY vs. SEA
  • Aug 5, NYY @ STL
  • Aug 6, NYY @ STL
  • Aug 7, NYY @ STL
  • Aug 8, NYY @ SEA
  • Aug 9, NYY @ SEA
  • Aug 10, NYY @ SEA
  • Aug 12, NYY @ BOS
  • Aug 13, NYY @ BOS
  • Aug 14, NYY @ BOS
  • Aug 15, NYY vs. TBR
  • Aug 16, NYY vs. TBR
  • Aug 17, NYY vs. TBR
  • Aug 18, NYY vs. TOR
  • Aug 19, NYY vs. TOR
  • Aug 20, NYY vs. TOR
  • Aug 21, NYY vs. TOR
  • Aug 22, NYY vs. NYM
  • Aug 23, NYY vs. NYM
  • Aug 25, NYY @ OAK
  • Aug 26, NYY @ OAK
  • Aug 27, NYY @ OAK
  • Aug 28, NYY @ OAK
  • Aug 29, NYY @ LAA
  • Aug 30, NYY @ LAA
  • Aug 31, NYY @ LAA
  • Sep 2, NYY @ TBR
  • Sep 3, NYY @ TBR
  • Sep 4, NYY @ TBR
  • Sep 5, NYY vs. MIN
  • Sep 6, NYY vs. MIN
  • Sep 7, NYY vs. MIN
  • Sep 8, NYY vs. MIN
  • Sep 9, NYY vs. TBR
  • Sep 10, NYY vs. TBR
  • Sep 11, NYY vs. TBR
  • Sep 13, NYY @ BOS
  • Sep 14, NYY @ BOS
  • Sep 16, NYY @ MIL
  • Sep 17, NYY @ MIL
  • Sep 18, NYY @ MIL
  • Sep 20, NYY vs. PIT
  • Sep 21, NYY vs. PIT
  • Sep 22, NYY vs. BOS
  • Sep 23, NYY vs. BOS
  • Sep 24, NYY vs. BOS
  • Sep 25, NYY vs. BOS
  • Sep 26, NYY @ TOR
  • Sep 27, NYY @ TOR
  • Sep 28, NYY @ TOR
  • Sep 30, NYY vs. BAL