Como estudar para concurso de guarda municipal

* PcD = Pessoa com Deficiência
Cód Vaga Escolaridade Salário Qtde. PcD* Taxa de Inscrição
100 Coveiro - Fundamental Incompleto R$ 1.216,43 0 0 R$ 40,00
200 Auxiliar Administrativo - Fundamental Completo R$ 1.554,08 0 0 R$ 40,00
300 Agente Administrativo - Médio R$ 1.948,01 0 0 R$ 60,00
301 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - Médio R$ 1.074,17 0 0 R$ 60,00
302 Cuidador Social - Médio R$ 1.074,17 0 0 R$ 60,00
303 Educador Social - Médio R$ 1.074,17 0 0 R$ 60,00
304 Fiscal Ambiental - Médio R$ 1.948,01 0 0 R$ 60,00
305 Fiscal de Obras e Urbanismo - Médio R$ 1.948,01 0 0 R$ 60,00
306 Guarda Municipal - Médio R$ 1.554,08 0 0 R$ 60,00
307 Professor I - Médio R$ 2.753,87 0 0 R$ 60,00
308 Técnico em Contabilidade - Médio R$ 1.948,01 0 0 R$ 60,00
309 Técnico em Enfermagem - Médio R$ 1.554,08 0 0 R$ 60,00
310 Secretário Escolar - Médio R$ 1.948,01 0 0 R$ 60,00
400 Arquiteto - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
401 Assistente Social - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
402 Bibliotecário - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
403 Contador - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
404 Enfermeiro - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
405 Engenheiro Civil - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
406 Farmacêutico - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
407 Fiscal de Fazenda - Superior R$ 6.000,00 0 0 R$ 100,00
408 Fisioterapeuta - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
409 Fonoaudiólogo - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
410 Médico Clínico Geral - ESF - Superior R$ 6.675,54 0 0 R$ 100,00
411 Médico Endocrinologista - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
412 Médico Ginecologista - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
413 Médico Neurologista - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
414 Médico Oftalmologista - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
415 Médico Ortopedista - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
416 Médico Otorrinolaringologista - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
417 Médico Pediatra - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
418 Nutricionista - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
419 Psicólogo - Superior R$ 2.406,19 0 0 R$ 100,00
420 Pedagogo - Superior R$ 2.921,07 0 0 R$ 100,00
421 Professor II – Ciências - Superior R$ 3.921,17 0 0 R$ 100,00
422 Professor II – Educação Artística - Superior R$ 3.921,17 0 0 R$ 100,00
423 Professor II – Educação Física - Superior R$ 3.921,17 0 0 R$ 100,00
424 Professor Inspetor Escolar - Superior R$ 2.921,07 0 0 R$ 100,00
425 Professor II – Língua Portuguesa - Superior R$ 3.921,17 0 0 R$ 100,00
426 Professor II – Matemática - Superior R$ 3.921,17 0 0 R$ 100,00