Tabela registro de imóveis 2022 sp

 

 
Tabela registro de imóveis 2022 sp
 

Tabela IIRegistro de Imóveis

Tabela em vigor a partir de 8 de janeiro de 2008.

Decreto 47.589, de 14 de janeiro de 2003, publicado no DOE-SP em 15 de janeiro de 2003.

Termo de Acordo de Redu��o de Emolumentos, publicado no DOE-SP, Executivo I, Secretaria da Justi�a e Defesa da Cidadania, em 20 de fevereiro de 2003.

UFESP em Janeiro de 2001: R$ 9,83

UFESP em Janeiro de 2008: R$ 14,88

Varia��o da UFESP entre 2001 e 2008: 51,3733%

1. Registro com valor declarado

DISCRIMINA��OOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
aDeatéR$ 893,00 R$ 60,44 R$ 17,19 R$ 12,72 R$ 3,18 R$ 3,18 R$ 96,71
bR$ 893,01 até2.231,00 R$ 96,99 R$ 27,58 R$ 20,42 R$ 5,10 R$ 5,10 R$ 155,19
cR$ 2.231,01 atéR$ 3.719,00 R$ 174,01 R$ 49,45 R$ 36,63 R$ 9,16 R$ 9,16 R$ 278,41
dR$ 3.719,01 atéR$ 7.440,00 R$ 258,17 R$ 73,38 R$ 54,35 R$ 13,59 R$ 13,59 R$ 413,08
eR$ 7.440,01 atéR$ 14.880,00 R$ 313,88 R$ 89,21 R$ 66,08 R$ 16,52 R$ 16,52 R$ 502,21
fR$ 14.880,01 atéR$ 44.640,00 R$ 350,04 R$ 99,50 R$ 73,69 R$ 18,42 R$ 18,42 R$ 560,07
gR$ 44.640,01 atéR$ 74.400,00 R$ 446,78 R$ 126,99 R$ 94,06 R$ 23,51 R$ 23,51 R$ 714,85
hR$ 74.400,01 atéR$ 89.280,00 R$ 543,31 R$ 154,42 R$ 114,38 R$ 28,60 R$ 28,60 R$ 869,31
iR$ 89.280,01 atéR$ 104.160,00 R$ 591,49 R$ 168,12 R$ 124,52 R$ 31,13 R$ 31,13 R$ 946,39
jR$ 104.160,01 atéR$ 119.040,00 R$ 639,94 R$ 181,88 R$ 134,72 R$ 33,68 R$ 33,68 R$ 1.023,90
kR$ 119.040,01 atéR$ 133.920,00 R$ 674,61 R$ 191,74 R$ 142,03 R$ 35,51 R$ 35,51 R$ 1.079,40
lR$ 133.920,01 atéR$ 148.800,00 R$ 692,21 R$ 196,74 R$ 145,73 R$ 36,43 R$ 36,43 R$ 1.107,54
mR$ 148.800,01 atéR$ 297.600,00 R$ 771,81 R$ 219,36 R$ 162,49 R$ 40,62 R$ 40,62 R$ 1.234,90
nR$ 297.600,01 atéR$ 446.400,00 R$ 903,88 R$ 256,90 R$ 190,29 R$ 47,57 R$ 47,57 R$ 1.446,21
oR$ 446.400,01 atéR$ 595.200,00 R$ 1.040,58 R$ 295,74 R$ 219,07 R$ 54,77 R$ 54,77 R$ 1.664,93
pR$ 595.200,01 atéR$ 744.000,00 R$ 1.177,29 R$ 334,61 R$ 247,85 R$ 61,96 R$ 61,96 R$ 1.883,67
qR$ 744.000,01 atéR$ 892.800,00 R$ 1.247,98 R$ 354,70 R$ 262,73 R$ 65,68 R$ 65,68 R$ 1.996,77
rR$ 892.800,01 atéR$ 1.488.000,00 R$ 1.601,38 R$ 455,14 R$ 337,13 R$ 84,28 R$ 84,28 R$ 2.562,21
sR$ 1.488.000,01 atéR$ 2.232.000,00 R$ 2.237,49 R$ 635,93 R$ 471,05 R$ 117,76 R$ 117,76 R$ 3.579,99
tR$ 2.232.000,01 atéR$ 2.976.000,00 R$ 2.944,29 R$ 836,81 R$ 619,85 R$ 154,96 R$ 154,96 R$ 4.710,87
uR$ 2.976.000,01 atéR$ 3.720.000,00 R$ 3.651,09 R$ 1.037,69 R$ 768,65 R$ 192,16 R$ 192,16 R$ 5.841,75
vR$ 3.720.000,01 atéR$ 4.464.000,00 R$ 4.357,89 R$ 1.238,57 R$ 917,45 R$ 229,36 R$ 229,36 R$ 6.972,63
wR$ 4.464.000,01 atéR$ 5.208.000,00 R$ 5.064,69 R$ 1.439,45 R$ 1.066,25 R$ 266,56 R$ 266,56 R$ 8.103,51
xR$ 5.208.000,01 atéR$ 5.952.000,00 R$ 5.771,49 R$ 1.640,33 R$ 1.215,05 R$ 303,76 R$ 303,76 R$ 9.234,39
yR$ 5.952.000,01 atéR$ 6.696.000,00 R$ 6.478,29 R$ 1.841,21 R$ 1.363,85 R$ 340,96 R$ 340,96 R$ 10.365,27
zR$ 6.696.000,01 atéR$ 7.440.000,00 R$ 7.185,09 R$ 2.042,09 R$ 1.512,65 R$ 378,16 R$ 378,16 R$ 11.496,15
z1R$ 7.440.000,01 atéR$ 8.928.000,00 R$ 8.245,29 R$ 2.343,41 R$ 1.735,85 R$ 433,96 R$ 433,96 R$ 13.192,47
z2R$ 8.928.000,01 atéR$ 10.416.000,00 R$ 9.658,89 R$ 2.745,17 R$ 2.033,45 R$ 508,36 R$ 508,36 R$ 15.454,23
z3R$ 10.416.000,01 atéR$ 11.904.000,00 R$ 11.072,49 R$ 3.146,93 R$ 2.331,05 R$ 582,76 R$ 582,76 R$ 17.715,99
z4R$ 11.904.000,01 atéR$ 13.392.000,00 R$ 12.486,09 R$ 3.548,69 R$ 2.628,65 R$ 657,16 R$ 657,16 R$ 19.977,75
z5R$ 13.392.000,01 atéR$ 14.880.000,00 R$ 13.899,69 R$ 3.950,45 R$ 2.926,25 R$ 731,56 R$ 731,56 R$ 22.239,51
z6R$ 14.880.000,01 atéR$ 16.368.000,00 R$ 15.313,29 R$ 4.352,21 R$ 3.223,85 R$ 805,96 R$ 805,96 R$ 24.501,27
z7R$ 16.368.000,01 atéR$ 17.856.000,00 R$ 16.726,89 R$ 4.753,97 R$ 3.521,45 R$ 880,36 R$ 880,36 R$ 26.763,03
z8R$ 17.856.000,01 atéR$ 19.344.000,00 R$ 18.140,49 R$ 5.155,73 R$ 3.819,05 R$ 954,76 R$ 954,76 R$ 29.024,79
z9R$ 19.344.000,01 atéR$ 20.832.000,00 R$ 19.554,09 R$ 5.557,49 R$ 4.116,65 R$ 1.029,16 R$ 1.029,16 R$ 31.286,55
z10R$ 20.832.000,01 atéR$ 22.320.000,00 R$ 20.967,69 R$ 5.959,25 R$ 4.414,25 R$ 1.103,56 R$ 1.103,56 R$ 33.548,31
z11R$ 22.320.000,01 atéR$ 25.296.000,00 R$ 23.088,09 R$ 6.561,89 R$ 4.860,65 R$ 1.215,16 R$ 1.215,16 R$ 36.940,95
z12R$ 25.296.000,01 atéR$ 28.272.000,00 R$ 25.915,29 R$ 7.365,41 R$ 5.455,85 R$ 1.363,96 R$ 1.363,96 R$ 41.464,47
z13R$ 28.272.000,01 atéR$ 31.248.000,00 R$ 28.742,49 R$ 8.168,93 R$ 6.051,05 R$ 1.512,76 R$ 1.512,76 R$ 45.987,99
z14R$ 31.248.000,01 atéR$ 34.224.000,00 R$ 31.569,69 R$ 8.972,45 R$ 6.646,25 R$ 1.661,56 R$ 1.661,56 R$ 50.511,51
z15R$ 34.224.000,01 atéR$ 37.200.000,00 R$ 34.396,89 R$ 9.775,97 R$ 7.241,45 R$ 1.810,36 R$ 1.810,36 R$ 55.035,03
z16R$ 37.200.000,01 atéR$ 40.176.000,00 R$ 37.224,09 R$ 10.579,49 R$ 7.836,65 R$ 1.959,16 R$ 1.959,16 R$ 59.558,55
z17R$ 40.176.000,01 atéR$ 43.152.000,00 R$ 40.051,29 R$ 11.383,01 R$ 8.431,85 R$ 2.107,96 R$ 2.107,96 R$ 64.082,07
z18R$ 43.152.000,01 atéR$ 46.128.000,00 R$ 42.878,49 R$ 12.186,53 R$ 9.027,05 R$ 2.256,76 R$ 2.256,76 R$ 68.605,59
z19R$ 46.128.000,01 atéR$ 49.104.000,00 R$ 45.705,69 R$ 12.990,05 R$ 9.622,25 R$ 2.405,56 R$ 2.405,56 R$ 73.129,11
z20R$ 49.104.000,01 atéR$ 52.080.000,00 R$ 48.532,89 R$ 13.793,57 R$ 10.217,45 R$ 2.554,36 R$ 2.554,36 R$ 77.652,63
z21R$ 52.080.000,01 atéR$ 55.056.000,00 R$ 51.360,09 R$ 14.597,09 R$ 10.812,65 R$ 2.703,16 R$ 2.703,16 R$ 82.176,15
z22Acima de 55.056.000,00R$ 54.351,98 R$ 15.447,41 R$ 11.442,52 R$ 2.860,63 R$ 2.860,63 R$ 86.963,17
1.1 Registro de contrato de aquisição imobiliária financiada com recursos do FGTS ou integrantes de programas habitacionais (COHAB e CDHU), independentemente do nº de atos a serem praticados e do valor do negócio jurídico R$ 159,89 R$ 45,45 R$ 33,66 R$ 8,42 R$ 8,42 R$ 255,84

2. Averbação com valor declarado

DISCRIMINA��OOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
aDeatéR$ 893,00 R$ 21,49 R$ 6,11 R$ 4,52 R$ 1,13 R$ 1,13 R$ 34,38
bR$ 893,01 atéR$ 2.231,00 R$ 32,36 R$ 9,21 R$ 6,81 R$ 1,70 R$ 1,70 R$ 51,78
cR$ 2.231,01 atéR$ 3.719,00 R$ 55,34 R$ 15,73 R$ 11,65 R$ 2,91 R$ 2,91 R$ 88,54
dR$ 3.719,01 atéR$ 7.440,00 R$ 90,11 R$ 25,62 R$ 18,97 R$ 4,74 R$ 4,74 R$ 144,18
eR$ 7.440,01 atéR$ 14.880,00 R$ 114,95 R$ 32,67 R$ 24,20 R$ 6,05 R$ 6,05 R$ 183,92
fR$ 14.880,01 atéR$ 44.640,00 R$ 120,07 R$ 34,12 R$ 25,28 R$ 6,32 R$ 6,32 R$ 192,11
gR$ 44.640,01 atéR$ 74.400,00 R$ 133,73 R$ 38,01 R$ 28,16 R$ 7,04 R$ 7,04 R$ 213,98
hR$ 74.400,01 atéR$ 89.280,00 R$ 147,40 R$ 41,89 R$ 31,03 R$ 7,76 R$ 7,76 R$ 235,84
iR$ 89.280,01 atéR$ 104.160,00 R$ 154,29 R$ 43,85 R$ 32,48 R$ 8,12 R$ 8,12 R$ 246,86
jR$ 104.160,01 atéR$ 119.040,00 R$ 161,06 R$ 45,78 R$ 33,91 R$ 8,48 R$ 8,48 R$ 257,71
kR$ 119.040,01 atéR$ 133.920,00 R$ 167,96 R$ 47,73 R$ 35,36 R$ 8,84 R$ 8,84 R$ 268,73
lR$ 133.920,01 atéR$ 148.800,00 R$ 174,76 R$ 49,67 R$ 36,79 R$ 9,20 R$ 9,20 R$ 279,62
mR$ 148.800,01 atéR$ 297.600,00 R$ 212,32 R$ 60,35 R$ 44,70 R$ 11,17 R$ 11,17 R$ 339,71
nR$ 297.600,01 atéR$ 446.400,00 R$ 280,68 R$ 79,78 R$ 59,09 R$ 14,77 R$ 14,77 R$ 449,09
oR$ 446.400,01 atéR$ 595.200,00 R$ 349,04 R$ 99,20 R$ 73,48 R$ 18,37 R$ 18,37 R$ 558,46
pR$ 595.200,01 atéR$ 744.000,00 R$ 417,38 R$ 118,62 R$ 87,87 R$ 21,97 R$ 21,97 R$ 667,81
qR$ 744.000,01 atéR$ 892.800,00 R$ 452,71 R$ 128,67 R$ 95,31 R$ 23,83 R$ 23,83 R$ 724,35
rR$ 892.800,01 atéR$ 1.488.000,00 R$ 629,41 R$ 178,89 R$ 132,51 R$ 33,13 R$ 33,13 R$ 1.007,07
sR$ 1.488.000,01 atéR$ 2.232.000,00 R$ 947,48 R$ 269,28 R$ 199,47 R$ 49,87 R$ 49,87 R$ 1.515,97
tR$ 2.232.000,01 atéR$ 2.976.000,00 R$ 1.300,88 R$ 369,72 R$ 273,87 R$ 68,47 R$ 68,47 R$ 2.081,41
uR$ 2.976.000,01 atéR$ 3.720.000,00 R$ 1.654,28 R$ 470,16 R$ 348,27 R$ 87,07 R$ 87,07 R$ 2.646,85
vR$ 3.720.000,01 atéR$ 4.464.000,00 R$ 2.007,68 R$ 570,60 R$ 422,67 R$ 105,67 R$ 105,67 R$ 3.212,29
wR$ 4.464.000,01 atéR$ 5.208.000,00 R$ 2.361,08 R$ 671,04 R$ 497,07 R$ 124,27 R$ 124,27 R$ 3.777,73
xR$ 5.208.000,01 atéR$ 5.952.000,00 R$ 2.714,48 R$ 771,48 R$ 571,47 R$ 142,87 R$ 142,87 R$ 4.343,17
yR$ 5.952.000,01 atéR$ 6.696.000,00 R$ 3.067,88 R$ 871,92 R$ 645,87 R$ 161,47 R$ 161,47 R$ 4.908,61
zR$ 6.696.000,01 atéR$ 7.440.000,00 R$ 3.421,28 R$ 972,36 R$ 720,27 R$ 180,07 R$ 180,07 R$ 5.474,05
z1R$ 7.440.000,01 atéR$ 8.928.000,00 R$ 3.951,38 R$ 1.123,02 R$ 831,87 R$ 207,97 R$ 207,97 R$ 6.322,21
z2R$ 8.928.000,01 atéR$ 10.416.000,00 R$ 4.658,18 R$ 1.323,90 R$ 980,67 R$ 245,17 R$ 245,17 R$ 7.453,09
z3R$ 10.416.000,01 atéR$ 11.904.000,00 R$ 5.364,98 R$ 1.524,78 R$ 1.129,47 R$ 282,37 R$ 282,37 R$ 8.583,97
z4R$ 11.904.000,01 atéR$ 13.392.000,00 R$ 6.071,78 R$ 1.725,66 R$ 1.278,27 R$ 319,57 R$ 319,57 R$ 9.714,85
z5R$ 13.392.000,01 atéR$ 14.880.000,00 R$ 6.778,58 R$ 1.926,54 R$ 1.427,07 R$ 356,77 R$ 356,77 R$ 10.845,73
z6R$ 14.880.000,01 atéR$ 16.368.000,00 R$ 7.838,78 R$ 2.227,86 R$ 1.650,27 R$ 412,57 R$ 412,57 R$ 12.542,05
z7R$ 16.368.000,01 atéR$ 17.856.000,00 R$ 8.545,59 R$ 2.428,75 R$ 1.799,07 R$ 449,77 R$ 449,77 R$ 13.672,95
z8R$ 17.856.000,01 atéR$ 19.344.000,00 R$ 9.252,39 R$ 2.629,63 R$ 1.947,87 R$ 486,97 R$ 486,97 R$ 14.803,83
z9R$ 19.344.000,01 atéR$ 20.832.000,00 R$ 9.959,19 R$ 2.830,51 R$ 2.096,67 R$ 524,17 R$ 524,17 R$ 15.934,71
z10R$ 20.832.000,01 atéR$ 22.320.000,00 R$ 10.665,99 R$ 3.031,39 R$ 2.245,47 R$ 561,37 R$ 561,37 R$ 17.065,59
z11R$ 22.320.000,01 atéR$ 25.296.000,00 R$ 11.372,78 R$ 3.232,26 R$ 2.394,27 R$ 598,57 R$ 598,57 R$ 18.196,45
z12R$ 25.296.000,01 atéR$ 28.272.000,00 R$ 12.786,38 R$ 3.634,02 R$ 2.691,87 R$ 672,97 R$ 672,97 R$ 20.458,21
z13R$ 28.272.000,01 atéR$ 31.248.000,00 R$ 14.199,98 R$ 4.035,78 R$ 2.989,47 R$ 747,37 R$ 747,37 R$ 22.719,97
z14R$ 31.248.000,01 atéR$ 34.224.000,00 R$ 15.613,58 R$ 4.437,54 R$ 3.287,07 R$ 821,77 R$ 821,77 R$ 24.981,73
z15R$ 34.224.000,01 atéR$ 37.200.000,00 R$ 17.027,18 R$ 4.839,30 R$ 3.584,67 R$ 896,17 R$ 896,17 R$ 27.243,49
z16R$ 37.200.000,01 atéR$ 40.176.000,00 R$ 17.733,98 R$ 5.040,18 R$ 3.733,47 R$ 933,37 R$ 933,37 R$ 28.374,37
z17R$ 40.176.000,01 atéR$ 43.152.000,00 R$ 18.440,78 R$ 5.241,06 R$ 3.882,27 R$ 970,57 R$ 970,57 R$ 29.505,25
z18R$ 43.152.000,01 atéR$ 46.128.000,00 R$ 19.147,58 R$ 5.441,94 R$ 4.031,07 R$ 1.007,77 R$ 1.007,77 R$ 30.636,13
z19R$ 46.128.000,01 atéR$ 49.104.000,00 R$ 19.854,38 R$ 5.642,82 R$ 4.179,87 R$ 1.044,97 R$ 1.044,97 R$ 31.767,01
z20R$ 49.104.000,01 atéR$ 52.080.000,00 R$ 20.561,18 R$ 5.843,70 R$ 4.328,67 R$ 1.082,17 R$ 1.082,17 R$ 32.897,89
z21R$ 52.080.000,01 atéR$ 55.056.000,00 R$ 21.267,98 R$ 6.044,58 R$ 4.477,47 R$ 1.119,37 R$ 1.119,37 R$ 34.028,77
z22Acima de 55.056.000,00R$ 21.999,07 R$ 6.252,37 R$ 4.631,39 R$ 1.157,85 R$ 1.157,85 R$ 35.198,53
Nota: As averbações de cancelamento de hipoteca cedular rural ou penhor cedular rural serão cobradas com desconto de 80% (oitenta por cento) dos valores fixados no item 2 da Tabela II dos Ofícios de Registro de Imóveis. (Termo de acordo de redução de emolumentos)
2.1 Averbação sem valor declaradoR$ 9,30 R$ 2,64 R$ 1,96 R$ 0,49 R$ 0,49 R$ 14,88

3. Loteamento

DISCRIMINA��OOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
a) registro de loteamento ou desmembramento urbano ou rural, além das despesas de publicação pela imprensa: por lote ou gleba R$ 9,30 R$ 2,64 R$ 1,96 R$ 0,49 R$ 0,49 R$ 14,88
b) intimação ou notificação, excluídas as despesas de publicação de editais (Lei 6.766/79) R$ 23,46 R$ 6,67 R$ 4,94 R$ 1,23 R$ 1,23 R$ 37,53

4. Abertura de Matrícula

DISCRIMINA��OOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
Abertura de matrícula como ato autônomoR$ 5,56 R$ 1,59 R$ 1,17 R$ 0,29 R$ 0,29 R$ 8,90

5. Incorporação e Condomínio

a) registro de incorporação imobiliária ou de especificação de condomínio: valor do terreno + custo global da construção (Lei nº 4.591/64, art. 32)
DISCRIMINA��OOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
aDeatéR$ 148.800,00 R$ 173,91 R$ 49,43 R$ 36,61 R$ 9,15 R$ 9,15 R$ 278,25
bR$ 148.800,01 atéR$ 297.600,00 R$ 521,72 R$ 148,28 R$ 109,84 R$ 27,46 R$ 27,46 R$ 834,76
cR$ 297.600,01 atéR$ 744.000,00 R$ 1.217,38 R$ 345,99 R$ 256,29 R$ 64,07 R$ 64,07 R$ 1.947,80
dR$ 744.000,01 atéR$ 1.488.000,00 R$ 2.608,65 R$ 741,41 R$ 549,19 R$ 137,30 R$ 137,30 R$ 4.173,85
eR$ 1.488.000,01 atéR$ 2.976.000,00 R$ 5.217,30 R$ 1.482,82 R$ 1.098,38 R$ 274,59 R$ 274,59 R$ 8.347,68
fR$ 2.976.000,01 atéR$ 4.464.000,00 R$ 8.695,50 R$ 2.471,35 R$ 1.830,63 R$ 457,66 R$ 457,66 R$ 13.912,80
gR$ 4.464.000,01 atéR$ 5.952.000,00 R$ 12.173,70 R$ 3.459,90 R$ 2.562,88 R$ 640,72 R$ 640,72 R$ 19.477,92
hR$ 5.952.000,01 atéR$ 7.440.000,00 R$ 15.651,90 R$ 4.448,44 R$ 3.295,14 R$ 823,78 R$ 823,78 R$ 25.043,04
iR$ 7.440.000,01 atéR$ 8.928.000,00 R$ 19.130,09 R$ 5.436,98 R$ 4.027,39 R$ 1.006,85 R$ 1.006,85 R$ 30.608,16
jR$ 8.928.000,01 atéR$ 10.416.000,00 R$ 22.608,30 R$ 6.425,52 R$ 4.759,64 R$ 1.189,91 R$ 1.189,91 R$ 36.173,28
lR$ 10.416.000,01 atéR$ 11.904.000,00 R$ 26.086,50 R$ 7.414,07 R$ 5.491,89 R$ 1.372,97 R$ 1.372,97 R$ 41.738,40
mR$ 11.904.000,01 atéR$ 13.392.000,00 R$ 29.564,69 R$ 8.402,60 R$ 6.224,15 R$ 1.556,04 R$ 1.556,04 R$ 47.303,52
nR$ 13.392.000,01 atéR$ 14.880.000,00 R$ 33.042,90 R$ 9.391,14 R$ 6.956,40 R$ 1.739,10 R$ 1.739,10 R$ 52.868,64
oR$ 14.880.000,01 atéR$ 17.856.000,00 R$ 38.260,20 R$ 10.873,96 R$ 8.054,78 R$ 2.013,69 R$ 2.013,69 R$ 61.216,32
pR$ 17.856.000,01 atéR$ 20.832.000,00 R$ 45.216,60 R$ 12.851,04 R$ 9.519,28 R$ 2.379,82 R$ 2.379,82 R$ 72.346,56
qR$ 20.832.000,01 atéR$ 23.808.000,00 R$ 52.172,99 R$ 14.828,12 R$ 10.983,79 R$ 2.745,95 R$ 2.745,95 R$ 83.476,80
rR$ 23.808.000,01 atéR$ 26.784.000,00 R$ 59.129,40 R$ 16.805,21 R$ 12.448,29 R$ 3.112,07 R$ 3.112,07 R$ 94.607,04
sR$ 26.784.000,01 atéR$ 29.760.000,00 R$ 66.085,80 R$ 18.782,28 R$ 13.912,80 R$ 3.478,20 R$ 3.478,20 R$ 105.737,28
tR$ 29.760.000,01 atéR$ 33.480.000,00 R$ 73.911,76 R$ 21.006,50 R$ 15.560,37 R$ 3.890,09 R$ 3.890,09 R$ 118.258,81
uR$ 33.480.000,01 atéR$ 37.200.000,00 R$ 82.607,26 R$ 23.477,85 R$ 17.391,00 R$ 4.347,75 R$ 4.347,75 R$ 132.171,61
vR$ 37.200.000,01 atéR$ 40.920.000,00 R$ 91.302,75 R$ 25.949,21 R$ 19.221,63 R$ 4.805,41 R$ 4.805,41 R$ 146.084,41
wR$ 40.920.000,01 atéR$ 44.640.000,00 R$ 99.998,25 R$ 28.420,56 R$ 21.052,26 R$ 5.263,07 R$ 5.263,07 R$ 159.997,21
xR$ 44.640.000,01 atéR$ 48.360.000,00 R$ 108.693,76 R$ 30.891,92 R$ 22.882,89 R$ 5.720,72 R$ 5.720,72 R$ 173.910,01
yR$ 48.360.000,01 atéR$ 52.080.000,00 R$ 117.389,25 R$ 33.363,27 R$ 24.713,53 R$ 6.178,38 R$ 6.178,38 R$ 187.822,81
zR$ 52.080.000,01 atéR$ 55.800.000,00 R$ 126.084,75 R$ 35.834,62 R$ 26.544,16 R$ 6.636,04 R$ 6.636,04 R$ 201.735,61
z1Acima de 55.800.000,00R$ 135.424,35 R$ 38.489,03 R$ 28.510,39 R$ 7.127,60 R$ 7.127,60 R$ 216.678,97
b) registro de convenção de condomínio, qualquer que seja o número de unidades, incluído o valor das averbações necessárias
DISCRIMINAÇÀOOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
Convenção de condomínio + averbaçõesR$ 18,59 R$ 5,29 R$ 3,92 R$ 0,98 R$ 0,98 R$ 29,76

6. Debêntures

DISCRIMINAÇÃOOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
Debêntures (competência da Junta Comercial)x-x x-x x-x x-x x-x x-x

7. Pacto Antenupcial

DISCRIMINAÇÃOOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
Registro de Pacto Antenupcial:R$ 9,30 R$ 2,64 R$ 1,96 R$ 0,49 R$ 0,49 R$ 14,88

8. Cédula de Crédito ou Produto Rural Pignoratícia - Livro 3 (DL nº 167/67)

Valor do Crédito ou do ProdutoOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
De até R$ 7.568,00 R$ 17,76 R$ 5,05 R$ 3,74 R$ 0,94 R$ 0,94 R$ 28,43
R$ 7.568,01 até R$ 60.543,00 R$ 57,42 R$ 16,32 R$ 12,09 R$ 3,02 R$ 3,02 R$ 91,87
R$ 60.543,01 até R$ 242.175,00 R$ 58,45 R$ 16,61 R$ 12,31 R$ 3,08 R$ 3,08 R$ 93,53
R$ 242.175,01 até R$ 743.931,00 R$ 59,77 R$ 16,99 R$ 12,58 R$ 3,15 R$ 3,15 R$ 95,64
Acima de R$ 743.931,00 a cobrança se dará com base no item 1 da Tabela de Registro, com redução de 70% (setenta por cento).

9. Hipoteca Cedular Rural - por imóvel (DL nº 167/67)

Valor do Crédito ou do ProdutoOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
De até R$ 7.568,00 R$ 26,64 R$ 7,58 R$ 5,61 R$ 1,40 R$ 1,40 R$ 42,63
R$ 7.568,01 até R$ 60.543,00 R$ 93,27 R$ 26,51 R$ 19,64 R$ 4,91 R$ 4,91 R$ 149,24
R$ 60.543,01 até R$ 242.175,00 R$ 123,89 R$ 35,22 R$ 26,08 R$ 6,52 R$ 6,52 R$ 198,23
R$ 242.175,01 até R$ 743.931,00 R$ 142,90 R$ 40,62 R$ 30,09 R$ 7,52 R$ 7,52 R$ 228,65
Acima de R$ 743.931,00 a cobrança se dará com base no item 1 da Tabela de Registro, com redução de 70% (setenta por cento).

10. Penhora

DISCRIMINAÇÃOOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
Incrição de Penhora20% do valor previsto para registro com valor declarado (item 1)

11. Certid�es

DISCRIMINAÇÃOOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
Certidões: sob qualquer forma R$ 17,76 R$ 5,05 R$ 3,74 R$ 0,94 R$ 0,94 R$ 28,43

12. Prenotação e Exame e Cálculo

DISCRIMINAÇÃOOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
Prenotação de Título (vide Nota Explicativa nº 4) R$ 18,59 R$ 5,29 R$ 3,92 R$ 0,98 R$ 0,98 R$ 29,76

13. Pedido de Busca

DISCRIMINAÇÃOOFICIALESTADOCARTEIRAREG CIVILTRIB. JUSTIÇATOTAL
Informação prestada por qualquer forma ou meio quando o interessado dispensar a certidão, inclusive sob forma de relação às Prefeituras e pedidos de certidões via Internet efetuado em Cartório diverso da situação do imóvel. R$ 1,77 R$ 0,51 R$ 0,37 R$ 0,09 R$ 0,09 R$ 2,83

Notas Explicativas

  • 1. Registro (item 1 da Tabela) œ valor base de cálculo conforme estabelecido nesta lei.
    • 1.1 Tratando-se de contrato de promessa de venda e compra, os emolumentos do registro serão reduzidos de 70%. Por ocasião do registro da escritura definitiva respectiva, os emolumentos cobrados sofrerão um desconto de 30%.
    • 1.2 No registro de hipoteca, penhor ou penhora quando dois ou mais imóveis forem dados em garantia ou, no caso de penhor quando a garantia esteja situada, em mais de um imóvel, na mesma circunscrição imobiliária ou não, tenham ou não igual valor, a base de cálculo para cobrança, em relação a cada um dos registros, será o valor do mútuo dividido pelo número de imóveis, dados em garantia ou pelo número de imóveis de situação, conforme o caso.
    • 1.3 O registro de hipoteca ou penhor cedular, exceto os previstos nos itens 8 e 9 da Tabela serão cobrados de acordo com o item 1 da Tabela.
    • 1.4 Os valores dos emolumentos constantes dos itens 8 e 9 correspondem ao registro da cédula, no Livro 3, e da garantia no Livro 2. Havendo mais de um registro no Livro 2 os demais serão cobrados à base de 50% dos valores previstos para cada ato excedente.
    • 1.5 No caso de usufruto, a base de cálculo será a terça parte do valor do imóvel, observando o disposto no item 1.
    • 1.6 A base de cálculo no registro de contratos de locação com prazo determinado será o valor da soma dos alugueres mensais. Se o prazo for indeterminado, tomar-se-á o valor de 12 alugueres mensais. Quando o contrato contiver cláusulas de reajuste considerar-se-á o valor do último aluguel, sem reajuste, multiplicado pelo número de meses.
    • 1.7 Os emolumentos devidos pelo registro de penhora, efetivada em execução trabalhista ou fiscal serão pagos a final ou quando da efetivação do registro da arrematação ou adjudicação do imóvel, pelos valores vigentes à época do pagamento.
    • 1.8 Sistema financeiro da habitação:
      • 1.8.1 Salvo o registro dos contratos de aquisição imobiliária financiada previstos no item 1.1 da Tabela, os demais serão cobrados de conformidade com o item 1, com redução de 50%, exclusivamente sobre o financiamento, nos termos do artigo 290 da Lei Federal 6.015/73.
      • 1.8.2 Caberá ao notificado o pagamento dos emolumentos previstos no item 3, alínea "b" da Tabela, por ocasião da purgação da mora, para reembolso do notificante.
  • 2. Averbação (item 2 da Tabela) -valor base de cálculo conforme estabelecido nesta lei.
