Previsão do tempo distrito federal

Atualizado às 19:03:50

30º

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

  • Umidade 33%

  • Pressão 1016 hPa

  • Ventos 7 km/h (SO)

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.3º
  2. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.9º
  3. 23:00 Nublado 0.0 mm 27.0º

Previsão do tempo para Sábado, 17

Previsão do tempo para Sábado, 17

31º 20º

Nublado

  • Ventos de até

    18 km/h 121.0

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.4º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.2º
  3. 02:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 24.3º
  4. 03:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 23.7º
  5. 04:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 23.0º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.4º
  7. 06:00 Céu claro 0.0 mm 21.6º
  8. 07:00 Céu claro 0.0 mm 20.8º
  9. 08:00 Céu claro 0.0 mm 20.3º
  10. 09:00 Céu claro 0.0 mm 20.0º
  11. 10:00 Céu claro 0.0 mm 20.7º
  12. 11:00 Céu claro 0.0 mm 22.6º
  13. 12:00 Céu claro 0.0 mm 24.7º
  14. 13:00 Céu claro 0.0 mm 27.0º
  15. 14:00 Céu claro 0.0 mm 29.0º
  16. 15:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.1º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.5º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.9º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 31.0º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.9º
  21. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.5º
  22. 21:00 Nublado 0.0 mm 29.3º
  23. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.1º
  24. 23:00 Nublado 0.0 mm 25.8º

Previsão do tempo para Domingo, 18

Previsão do tempo para Domingo, 18

30º 19º

Nublado

  • Ventos de até

    19 km/h 119.9

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.3º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 24.9º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.5º
  4. 03:00 Nublado 0.0 mm 23.7º
  5. 04:00 Nublado 0.0 mm 23.4º
  6. 05:00 Nublado 0.0 mm 22.3º
  7. 06:00 Nublado 0.0 mm 21.5º
  8. 07:00 Nublado 0.0 mm 20.9º
  9. 08:00 Nublado 0.0 mm 20.4º
  10. 09:00 Nublado 0.0 mm 20.0º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.9º
  12. 11:00 Nublado 0.0 mm 20.9º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.9º
  14. 13:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.5º
  15. 14:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.6º
  16. 15:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.3º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.0º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.4º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.8º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.7º
  21. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.4º
  22. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.6º
  23. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.4º
  24. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.8º

Previsão do tempo para Segunda-Feira, 19

Previsão do tempo para Segunda-Feira, 19

31º 20º

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

  • Ventos de até

    12 km/h 88.5

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.4º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 24.9º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.9º
  4. 03:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.0º
  5. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.5º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.1º
  7. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.8º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.4º
  9. 08:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.1º
  10. 09:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.6º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.2º
  12. 11:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.0º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.3º
  14. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 31.1º

Previsão do tempo para Terça-Feira, 20

Previsão do tempo para Terça-Feira, 20

32º 22º

Nublado

  • Ventos de até

    10 km/h 12.8

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.4º
  2. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.3º
  3. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.6º
  4. 18:00 Nublado 0.0 mm 32.9º

Previsão do tempo para Quarta-Feira, 21

Previsão do tempo para Quarta-Feira, 21

32º 23º

Nublado

  • Ventos de até

    8 km/h 12.4

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.3º
  2. 06:00 Nublado 0.0 mm 23.1º
  3. 12:00 Nublado 0.0 mm 29.7º
  4. 18:00 Nublado 0.0 mm 32.1º

Previsão do tempo para Quinta-Feira, 22

Previsão do tempo para Quinta-Feira, 22

33º 21º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    13 km/h 331.1

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.2 mm 26.5º
  2. 06:00 Nublado 0.0 mm 21.9º
  3. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.1 mm 28.6º
  4. 18:00 Chuva Chuva 5.0 mm 33.1º

Quando começa a chover em Brasília?

O período chuvoso do ano dura 9,2 meses, de 22 de agosto a 27 de maio, com precipitação de chuva de 31 dias contínuos mínima de 13 milímetros. O mês mais chuvoso em Brasília é dezembro, com média de 219 milímetros de precipitação de chuva.

Quando vai parar de chover em Brasília?

Não há previsão de chuva e nenhuma cidade vai ter mais de 29°C à tarde, segundo Sipam.

Quando pode chover no Distrito Federal?

Não chove. Sol o dia todo sem nuvens no céu.

Como fica o tempo nos próximos dias?

Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.