Nível da represa de três marias hoje

Usina Hidrelétrica de Três Marias

Início da Construção

1957

Início das Operações

1962

Comprimento da Barragem

2.700m

Volume do Reservatório

19.459hm³

Construída na cidade de mesmo nome, a UHE Três Marias está instalada no Rio São Francisco e é o primeiro grande empreendimento hidráulico de múltiplas finalidades realizado no Brasil, além de ter sido a primeira obra de grande porte da Cemig, que mobilizou mais de 10 mil trabalhadores.

Para as obras da barragem, pessoas de vários estados brasileiros se assentaram em Três Marias e fizeram morada. Os acampamentos antigos dos trabalhadores se tornaram bairros que ainda trazem resquícios culturais da época e de lugares diferentes do país.

As obras começaram em 1957, mas a operação só começou em 1962. A usina conta com 6 unidades geradoras, e seu reservatório tem 1.054,6 km² de área.

ESTUDOS AMBIENTAIS

Clique aqui para acessar os estudos ambientais relacionados à UHE Três Marias.

Dados brutos diários dos principais valores do reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias

Obs.: As vazões afluentes naturais são calculadas a partir dos dados de balanço hídrico do reservatório da UHE Três Marias. Devido aos baixos patamares verificados em certas épocas do ano, os usos consuntivos e a evaporação à montante tem representação significativa para os valores, apresentando divergência com a análise de vazões estimadas pelos postos de monitoramento hidrométrico dos rios afluentes ao reservatório.

A partir de 10/05/2021 os dados de Volume Útil correspondem à nova Curva Cota x Área x Volume (CAV) do reservatório da UHE Três Marias, atualizada no âmbito da Resolução ANA/ANEEL N.03/2010.

Os dados brutos da UHE Três Marias podem ser acessados também no Portal Hidro – Telemetria, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, através do link a seguir: http://bit.ly/DadosTM. Estão disponíveis dados históricos e em tempo real de precipitação e nível, obtidos a partir da estação telemétrica localizada no barramento da UHE Três Marias, e os dados de vazão defluente calculados.

DIAVAZÃO AFL. (m³/s) 1COTA INICIAL (m) 2VOL. ÚTIL INICIAL (%) 3VAZÃO DEF. (m³/s) 4COTA ​FINAL (m) 5VOL. ÚTIL FINAL (%) 6
01/09/2022 164 567,69 69,3 450 567,66 69,1
31/08/2022 165 567,73 69,4 453 567,69 69,3
30/08/2022 166 567,77 69,7 453 567,73 69,4
29/08/2022 167 567,79 69,9 453 567,77 69,7
28/08/2022 168 567,83 70,1 452 567,79 69,9
27/08/2022 168 567,86 70,3 452 567,83 70,1
26/08/2022 169 567,88 70,3 461 567,86 70,3
25/08/2022 171 567,92 70,5 453 567,88 70,3
24/08/2022 171 567,94 70,7 453 567,92 70,5
23/08/2022 172 567,98 70,9 453 567,94 70,7
22/08/2022 174 568,02 71,1 451 567,98 70,9
21/08/2022 176 568,04 71,3 450 568,02 71,1
20/08/2022 179 568,07 71,5 449 568,04 71,3
19/08/2022 182 568,11 71,7 449 568,07 71,5
18/08/2022 185 568,13 71,8 449 568,11 71,7
17/08/2022 192 568,16 72,0 455 568,13 71,8
16/08/2022 198 568,19 72,1 464 568,16 72,0
15/08/2022 199 568,23 72,4 464 568,19 72,1
14/08/2022 197 568,26 72,6 463 568,23 72,4
13/08/2022 195 568,27 72,7 463 568,26 72,6
12/08/2022 194 568,30 72,8 463 568,27 72,7
11/08/2022 194 568,34 73,1 463 568,30 72,8
10/08/2022 194 568,38 73,2 463 568,34 73,1
09/08/2022 195 568,90 73,3 462 568,38 73,3
08/08/2022 197 568,44 73,7 465 568,38 73,3
07/08/2022 199 568,47 73,8 466 568,44 73,7
06/08/2022 201 568,49 73,9 466 568,47 73,8
05/08/2022 203 568,51 74,1 465 568,49 73,9
04/08/2022 205 568,56 74,3 465 568,51 74,1
03/08/2022 206 568,57 74,4 465 568,56 74,3
02/08/2022 208 568,61 74,6 465 568,57 74,4
01/08/2022 209 568,63 74,8 463 568,61 74,6
31/07/2022 211 568,65 74,9 460 568,63 74,8
30/07/2022 212 568,69 75,1 460 568,65 74,9
29/07/2022 213 568,72 75,3 459 568,69 75,1
28/07/2022 214 568,75 75,5 459 568,72 75,3
27/07/2022 215 568,77 75,6 459 568,75 75,5
26/07/2022 216 568,79 75,7 459 568,77 75,6
25/07/2022 216 568,82 75,9 459 568,79 75,7
24/07/2022 219 568,83 75,9 459 568,82 75,9
23/07/2022 221 568,86 76,2 458 568,83 75,9
22/07/2022 222 568,90 76,4 458 568,86 76,2
21/07/2022 224 568,92 76,5 458 568,90 76,4
20/07/2022 225 568,94 76,6 458 568,92 76,5
19/07/2022 226 568,97 76,8 458 568,94 76,6
18/07/2022 228 568,99 76,9 457 568,97 76,8
17/07/2022 230 569,01 77,1 457 568,99 76,9
16/07/2022 231 569,03 77,2 457 569,01 77,1
15/07/2022 232 569,07 77,4 454 569,03 77,2
14/07/2021 232 569,08 77,5 452 569,07 77,4
13/07/2022 236 569,10 77,6 451 569,08 77,5
12/07/2022 238 569,13 77,8 452 569,10 77,6
11/07/2022 240 569,14 77,9 456 569,13 77,8
10/07/2022 242 569,17 78,1 455 569,14 77,9
09/07/2022 243 569,21 78,3 455 569,17 78,1
08/07/2022 245 569,21 78,3 455 569,21 78,3
07/07/2022 246 569,24 78,5 455 569,21 78,3
06/07/2022 247 569,25 78,5 455 569,24 78,5
05/07/2022 248 569,28 78,7 454 569,25 78,5
04/07/2022 251 569,31 78,9 454 569,28 78,7
03/07/2022 252 569,33 79,0 454 569,31 78,9
02/07/2022 255 569,36 79,2 453 569,33 79,0
01/07/2022 254 569,36 79,2 453 569,36 79,2
30/06/2022 255 569,40 79,4 453 569,36 79,2
29/06/2022 262 569,42 79,6 454 569,40 79,4
28/06/2022 262 569,45 79,8 454 569,42 79,6
27/06/2022 264 569,45 79,7 453 569,45 79,8
26/06/2022 268 569,48 79,9 452 569,45 79,7
25/06/2022 268 569,49 80,0 452 569,48 79,9
24/06/2022 271 569,50 80,2 451 569,49 80,0
23/06/2022 276 569,53 80,3 451 569,50 80,2
22/06/2022 282 569,57 80,5 451 569,53 80,3
21/06/2022 282 569,58 80,6 451 569,57 80,5
20/06/2022 285 569,60 80,7 490 569,58 80,6
19/06/2022 284 569,61 80,8 544 569,60 80,7
18/06/2022 285 569,63 81,0 544 569,61 80,8
17/06/2022 288 569,66 81,1 544 569,63 81,0
16/06/2022 291 569,70 81,3 543 569,66 81,1
15/06/2022 295 569,73 81,5 543 569,70 81,3
14/06/2022 298 569,74 81,6 541 569,73 81,5
13/06/2022 299 569,77 81,8 542 569,74 81,6
12/06/2022 299 569,80 82,0 542 569,77 81,8
11/06/2022 300 569,83 82,2 541 569,80 82,0
10/06/2022 301 69,84 82,2 541 569,83 82,2
09/06/2022 302 569,86 82,3 541 569,84 82,2
08/06/2022 304 569,89 82,5 542 569,89 82,3
07/06/2022 306 569,92 82,7 541 569,89 82,5
06/06/2022 310 569,95 82,9 563 569,92 82,7
05/06/2022 312 569,97 83,1 594 569,95 82,9
04/06/2022 313 570,00 83,2 594 569,97 83,1
03/06/2022 316 570,02 83,3 593 570,00 83,2
02/06/2022 318 570,04 83,5 593 570,02 83,3
01/06/2022 323 570,05 83,6 572 570,04 83,5
31/05/2022 327 570,0 83,8 539 570,05 83,6
30/05/2022 328 570,09 83,8 539 570,08 83,8
29/05/2022 329 570,11 83,9 539 570,09 83,8
28/05/2022 332 570,14 84,1 539 570,11 83,9
27/05/2022 336 570,15 84,1 584 570,14 84,1
26/05/2022 339 570,19 84,4 646 570,15 84,1
25/05/2022 347 570,20 84,6 646 570,19 84,4
24/05/2022 352 570,24 84,8 671 570,20 84,6
23/05/2022 358 570,26 84,9 716 570,24 84,8
22/05/2022 366 570,30 85,1 715 570,26 84,9

(1) – Quantidade de água que chega ao reservatório a cada segundo

(2) – Primeira medida de nível de água no reservatório (medição às 00:00 do dia informado)

(3) – Volume útil de água do reservatório inicial do dia informado (em percentual)

(4) – Quantidade de água liberada do reservatório a cada segundo

(5) – Última medida de nível de água no reservatório (medição às 23:45 do dia informado)

(6) – Volume útil de água do reservatório final do dia informado (em percentual)

CONTEÚDO RELACIONADO

Como está o nível do reservatório de Três Marias hoje?

Segundo a Cemig, o nível do reservatório permanece em 92,01% nesta quarta (9) e está sendo mantida apenas liberação de água pelas turbinas de energia. Abertura das comportas foi necessária em função das chuvas que atingiram a região no início de 2022.

Qual o nível da represa de Três Marias em 2022?

Considerando um horizonte de tempo maior, fevereiro a setembro de 2022, para o mesmo cenário de chuvas, a vazão afluente alcançaria 664 m³/s, o que representa 123% da média histórica para este período (539 m3/s).